Водяные трубы и термостаты. ЯМЗ 7601.10

№ | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 200276-П29 | 8 | Болт |
2 | 252135-П2 | 20 | Шайба |
3 | 7511.1306051-10 | 2 | Патрубок с защитным экраном в сб |
4 | 236-1306053 | 2 | Патрубок |
5 | 7511.1306055 | 2 | Экран защитный |
- | 7511.1306052-10 | 2 | Коробка термостата |
- | 7511.1306082 | 2 | Ниппель |
- | 206Д-1011066 | 2 | Прокладка |
6 | 236-1306054-А | 4 | Прокладка |
7 | 45 9144 1038 | 2 | Термостат ТС107-1306100-06 |
8 | 7511.1306050-10 | 2 | Коробка термостата с ниппелем в сб |
9 | 314537-П29 | 1 | Угольник |
- | 45 9930 0006 | 1 | Кран ПС7-0, для двигателей на автобусы |
10 | 7601.1303104 | 1 | Трубка водяная правая |
- | 7601.1303104-10 | 1 | Трубка водяная правая, для двигателей на автобусы |
11 | 316169-П2 | 3 | Пробка |
12 | 201468-П29 | 6 | Болт |
13 | 201460-П29 | 6 | Болт |
14 | 7511.1303268 | 6 | Прокладка |
15 | 7601.1303105 | 1 | Трубка водяная левая |
- | 7601.1303105-10 | 1 | Трубка водяная левая, для двигателей на автобусы |
- | 316185-П2 | 2 | Пробка, для двигателей на автобусы |
- | 206Д-101166 | 2 | Прокладка, для двигателей на автобусы |
16 | 316215-П | 4 | Хомут в сб |
17 | 7511.1306070 | 1 | Тройник с соединительными трубками |
18 | 236-1306084 | 2 | Рукав |
19 | 236-1003114-В | 2 | Кольцо уплотнительное |
20 | 297575-П29 | 4 | Шплинт |
21 | 240-1303246 | 2 | Фланец |
22 | 252134-П2 | 4 | Шайба |
23 | 201420-П29 | 4 | Болт |
24 | 7511.1306080 | 1 | Труба перепускная |
термостат ямз термостат термостат на ямз 7601. термостат двигатель ямз 7601 термостат для ямз 7601 труба водяная левая 7601.1303105-10 термостат ямз-7601.10. какой термостат на евро ямз двс 7601 патрубок водяной ямз 7511 1303105 7511-1306070.