Коленчатый вал и маховик. ЯМЗ 8424.10
№ | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 842.1005015 | 1 | Вал коленчатый в сборе |
2 | 840.1005062-10 | 8 | Болт |
3 | 8424.1005061 | 1 | Шкив |
4 | 840.1005070 | 1 | Гаситель крутильных колебаний |
5 | 840.1005171 | 5 | Вкладыш нижний |
6 | 840.1005170 | 5 | Вкладыш верхний |
7 | 45 9824 6270 | 3 | Шпонка |
8 | 840.1005194-10 | 2 | Полукольцо упорного подшипника нижнее |
9 | 840.1005193 | 2 | Полукольцо упорного подшипника верхнее |
10 | 841.1011240 | 1 | Шестерня привода масляного насоса |
11 | 840.1005023 | 10 | Болт |
12 | 840.1005128 | 1 | Пластина |
13 | 8421.1005115 | 1 | Маховик в сб |
14 | 8423.1005027 | 1 | Противовес задний |
15 | 313465-П | 1 | Штифт |
16 | 842.1005125-10 | 1 | Обод зубчатый |
17 | 842.1005121 | 1 | Втулка установочная |
18 | 840.1005122 | 1 | Кольцо упорное |
19 | 840.1005030 | 1 | Шестерня распределительная |
20 | 8423.1005026 | 1 | Противовес передний |
21 | 840.1005526 | 1 | Кольцо упорное |
22 | 840.1005525 | 1 | Вставка коленчатого вала |
8423.1000107 | 1 | Вал коленчатый с коренными и шатунными вкладышами,к-т | |
842.1000102-Р1 | 1 | Вкладыши коренных подшипников первого ремонтного размера,к-т | |
842.1000102-Р2 | 1 | Вкладыши коренных подшипников второго ремонтного размера,к-т | |
842.1000102-Р3 | 1 | Вкладыши коренных подшипников третьего ремонтного размера,к-т |
коленвал ямз 238 ремонтные размеры коленчатого вала ямз-8424 840.1005171. 840.1005170 диаметр размер вкладышей размеры коленчатого вала ямз 840 ЯМЗ 8424- размеры шеек коденвала. размеры коленчатого вала ямз 8424 ремонтные размеры коленвала ямз 840 ямз-8424.10 диаметр коренной шейки 1005061. в чём разница между вкладышами шатунными и коренными вкладышами как проходит масло к коренному подшипника ямз -238 средняя шейка