Топливный насос высокого давления. ЯМЗ 238 АМ
№ | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 312107-П15 | 8 | Гайка колпачковая |
2 | 312450-П | 16 | Шайба |
3 | 236-1111116 | 8 | Ниппель |
4 | 250508-П29 | 4 | Гайка |
5 | 252134-П29 | 4 | Шайба |
6 | 236-1111120 | 8 | Сухарь |
7 | 60.1111118 | 8 | Штуцер |
8 | 60,1111118-20 | 8 | Штуцер |
9 | 60.1111113-10 | 8 | Упор клапана |
10 | 33.1111108 | 8 | Пружина |
11 | 236-1111086 | 8 | Прокладка |
12 | 33.1111102 | 8 | Клапан нагнетатель |
13 | 33.1111282 | 1 | Клапан перепускной в сборе |
14 | 33.1111301 | 1 | Пробка |
15 | 312630-П | 3 | Шайба |
16 | 870617-П | 3 | Шайба регулировочная |
17 | 33.1111289 | 1 | Пружина |
18 | 33.1111290 | 1 | Направляющая клапана |
19 | 33.1111325 | 1 | Шарик Б 6,35 мм |
20 | 33.1111285 | 1 | Корпус клапана |
21 | 60.1111286 | 1 | Ввертыш |
23 | 236-1111238-Е | 1 | Втулка ограничителя мощности |
24 | 236-1111249-Е | 1 | Винт ограничителя мощности |
25 | 236-1111245 | 1 | Кольцо уплотнитель ное |
26 | 236-1111032 | 1 | Ввертыш |
27 | 310704-П29 | 2 | Винт |
28 | 312446-П | 4 | Шайба |
29 | 312353-П | 1 | Шайба |
30 | 310952-П15 | 1 | Винт стопорный |
31 | 236-1111154-А | 1 | Стопор |
32 | 2014264-П29 | 4 | Болт |
33 | 236М-1111083-А | 8 | Кольцо уплотнитель-ное |
34 | 60.1111073 | 8 | Пара плунжерная |
35 | 236М-1111034-А | 2 | Ввертыш |
36 | 312445-П | 2 | Шайба |
37 | 238-1111040 | 1 | Рейка |
38 | 238-1111020-П2 | 1 | Корпус топливного насоса |
39 | 312449-П | 2 | Шайба |
40 | 236-1111050 | 2 | Пробка |
42 | 852882-П15 | 4 | Пробка выпуска воздуха |
43 | 236-1111122 | 8 | Винт |
44 | 314019-П | 2 | Шпонка |
45 | 236-1111060 | 8 | Венец зубчатый с втулкой |
46 | 236-1111062 | 8 | Венец зубчатый |
47 | 236-1111064 | 8 | Втулка венца |
48 | 236-1111150-Б | 8 | Тарелка верхняя |
49 | 236-1111148-Б | 8 | Пружина толкателя |
50 | 236-1111151-Б | 8 | Тарелка нижняя |
51 | 236-1111136 | 8 | Толкатель плунжера |
52 | 236-1111177-Б | 1 | Опора кулачкового вала |
53 | 852007-П15 | 2 | Болт |
54 | 852702-П | 1 | Шплинт-проволока |
55 | 005-008-19-2-2 | 2 | Кольцо уплотнитель-ное |
56 | 238-1111172-Б | 1 | Вал кулачковый |
57 | 23 8-1111226 -А2 | 1 | Прокладка крышки |
58 | 80.1111222 | 1 | Крышка |
59 | 236-1111227 -Б | 2 | Винт |
60 | 312651-П | 4 | Шайба |
61 | 236-1111229-Б | 2 | Винт |
62 | 236-1111027 | 8 | Заглушка |
63 | 312439-П15 | 2 | Шайба |
64 | 7204А | 2 | Подшипник роликовый |
65 | 236-1111196 | 1 | Кольцо уплотнитель-ное |
66 | 60.1111280-10 | 1 | Указатель начала подачи топлива |
67 | 236-1111194 | 3 | Прокладка |
68 | 236-1111193 | 9 | Прокладка |
69 | 236-1111182-А2 | 1 | Крышка подшипника |
70 | 311200-П29 | 4 | Винт |
71 | 236-1111186-АЗ | 1 | Манжета |
тнвд ямз 238 топливный насос высокого давления ЯМЗ-238 сборка топливного насоса высокого давления ямз 238 плунжерная пара. тнвд двигатель ямз 238 цена тнвд ямз-238 устройство схема установки тнвд ямз 238 КЛОПАН ПЕРЕПУСКНОЙ В ЗБОРЕ. насос тнвд ямз УСТРОЕСТВО тнвд ямз 238 топливный_насос_высокого_давления_дизельного_двигателя gif ямз 238 клапан нагнетатель. прокладка 236-1111086 масляный насос высокого давления ямз 238 ам тнвд топливная аппаратура мтз50. ямз-238 н тнвд топливный насос ямз 238 картинки сборка тнвд ямз ямз-238 б двигатель привод топливного насоса. сколько стоит ТНВД на ЯМЗ 238 какой тнвд нужно поставить на 238 с кулером Топливный насос высокого давления ЯМЗ 238 ам