ТНВД. ЯМЗ 236 НЕ2
| № | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
|---|---|---|---|
| 133.1111005 | 1 | Топливный насос высокого давления в сб. | |
| 1 | 175.1111130-01 | 6 | Секция топливного насоса в сб. |
| 2 | 852212 | 1 | Шайба |
| 3 | 42.1111905 | 1 | Ввертыш |
| 4 | 316617-П29 | 1 | Ввертыш |
| 5 | 312768-П | 3 | Шайба |
| 6 | 42.1111386 | 24 | Прокладка регулировочная |
| 7 | 42.1111385-01 | 60 | Прокладка регулировочная |
| 8 | 17.1111375 | 6 | Фланец нажимной |
| 9 | 252156-П29 | 12 | Шайба |
| 10 | 250517-П29 | 12 | Гайка |
| 11 | 135.1111412 | 1 | Крышка защитная |
| 12 | 42.1111414 | 4 | Винт |
| 13 | 852301 | 12 | Шпилька |
| 14 | 310952-П15 | 1 | Винт |
| 15 | 17.1111032 | 1 | Ввертыш корпуса |
| 16 | 175.1111021 | 1 | Корпус насоса в сб. |
| 17 | 135.1111184 | 1 | Рейка ТНВД |
| 236-1111042-А | 2 | Втулка рейки | |
| 18 | 42.1111046 | 1 | Фиксатор |
| 19 | 852802 | 1 | Шпонка |
| 20 | 135.1111055 | 1 | Вал кулачковый |
| 21 | 314019-П | 1 | Шпонка |
| 22 | 42.1111082 | 1 | Кольцо упорное |
| 23 | 6-7506А | 2 | Подшипник роликовый |
| 24 | 42.1111087 | 2 | Шайба дистанционная |
| 25 | 42.1111063-10 | 2 | Опора кулачкового вала |
| 26 | 2531113015 | 2 | Кольцо 007-010-19-2-2 |
| 27 | 42.1111065 | 2 | Болт опоры |
| 28 | 42.1111163 | 2 | Кольцо пружинное |
| 29 | 42.1111077 | 1 | Втулка подшипников |
| 30 | 7511.1111450-10 | 1 | Гаситель крутильных колебаний |
| 31 | 60.1121114 | 1 | Пружина тарельчатая |
| 32 | 318-85304 | 1 | Гайка кольцевая |
| 33 | 17.1111129 | 4 | Фиксатор толкателя |
| 34 | 316186-П | 1 | Пробка |
| 35 | 258639-П15 | 1 | Штифт |
| 36 | 135.1111280 | 1 | Указатель начала подачи топлива |
| 37 | 852204 | 1 | Шайба |
| 38 | 252155-П29 | 1 | Шайба |
| 39 | 201458-П29 | 8 | Болт |
| 40 | 42.1111078 | 3 | Прокладка регулировочная |
| 41 | 42.1111079 | 7 | Прокладка регулировочная |
| 42 | 42.1111080 | 1 | Прокладка регулировочная |
| 43 | 2531112181 | 1 | Кольцо 068-074-36-2-1 |
| 44 | 175.1111072 | 1 | Крышка подшипника |
| 45 | 42.1111090 | 1 | Манжета |
| 46 | 252135-П2 | 6 | Шайба |
| 47 | 135.1111282 | 1 | Клапан перепускной в сб. |
| 48 | 318-85366 | 1 | Пробка |
| 49 | 852205 | 1 | Шайба |
| 50 | 852210 | 6 | Шайба |
| 51 | 17.1111148 | 1 | Пружина |
| 52 | 60.1111152 | 1 | Клапан |
| 53 | 6007.1111285-10 | 1 | Корпус клапана |
| 54 | 42.1111032 | 1 | Ввертыш экранированный |
| 55 | 312630-П | 1 | Шайба |
| 56 | 42.1111186 | 1 | Крышка рейки |
| 57 | 421.1110869 | 1 | Прокладка |
| 58 | 312700-П29 | 2 | Шайба |
| 59 | 201420-П5 | 1 | Болт |
| 60 | 250608-П15 | 1 | Гайка |
| 61 | 17.1111110 | 6 | Толкатель плунжера в сб. |
| 62 | 17.1111115 | 6 | Кольцо стопорное |
| 63 | 17.1111118 | 6 | Ролик толкателя |
| 64 | 17.1111114 | 6 | Толкатель плунжера в сб. |
| 65 | 17.1111124 | 6 | Осб ролика толкателя |
тнвд ямз 236 ямз 236 каталог двигатель ЯМЗ-236 НЕ2 тнвд ямз-236. 135.1111412 тнвд ямз-236не тнвд ямз . тнвд 236 135.1111282 213 ямз 236 не2. тнвд ямз236 тнвд двигателя ямз236 тнвд ямз 236 цена тнвд ямз 236 устройство. тнвд на ямз-236 количество подачи тнвд ямз 236 ТНВД ДЛЯ ЯМЗ 236 кулачковый вал ПНВТ ЯМЗ 236. давление форсунок ЯМЗ 236 НЕ2 ТНВД ЯМЗ-236 НЕ2 устройство двигателя ямз 236 регулировка ТНВД 236. ямз-236 НЕ 2 Насос топливный ЯМЗ-236НЕ2 регулятор тнвд ямз 236 ЯМЗ - 236 НЕ2. Элемент фильтра очистки воздха ЯМЗ-236 НЕ2 каким регулировочным винтом добавляют топливо в ТНВД-236 каким регулировочным винтом добавляют топливо в ТНВД-236 регулятор запчасти ЯМЗ 236 не2 Тюмень. исполнительный механизм регулятора тнвд ямз 176 принцип работы тнвд ЯМЗ-236 регулировка тнвд ямз УСТРОЙСТВО ТНВД ЯМЗ236 НЕ2. регулировка тнвд ямз 236 схема ТНВД двигателя ЯМЗ 236 и принцип его работы регулировка подачи топлива на ЯМЗ-236НЕ в схемах схема регулятора ТНВД ямз 236. ТНВД на ЯМЗ 236 ЯМЗ-236 НЕ2 тнвд ТНВД водяной насос ямз236-не2 с натяжным роликом. ямз 236 тнвд регулировка тнвд ямз 236 не 2 тнвд ямз 236 не 2 тнвд ямз236не. ТНВД ЯМЗ-236НЕ2 устройство ямз 236