Турбокомпресср К-36. ЯМЗ 240 НМ2
№ | Номер по каталогу | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 3 996 723 015 | 2 | Крышка корпуса компрессора |
2 | 6 111 030 870 | 6 | Винт |
3 | 201497-П29 | 2 | Болт крепления патрубка (сталь) |
4 | 252136-П2 | 2 | Шайба пружинная (сталь) |
5 | 240НМ2-1118214 | 2 | Кронштейн |
6 | 8401.1118208-20 | 2 | Патрубок (алюминиевый сплав) |
7 | 240Н-1115138 | 6 | Хомутик |
8 | 240-1115048 | 2 | Рукав (резина) |
9 | 6117405084 | 6 | Шайба |
10 | 3 996 723 020 | 2 | Корпус компрессора |
11 | 3 992 662 002 | 2 | Гайка |
12 | 3 992 902 011 | 2 | Колесо компрессора |
13 | 3 993 100 022 | 8 | Кольцо пружинное |
14 | 3 993 102 012 | 2 | Тепловой кран |
15 | 3 993 401 002 | 8 | Кольцо стопорное |
16 | 3 992 331 002 | 4 | Втулка подшипника |
17 | 3 996 861 002 | 2 | Корпус подшипников |
18 | 39 969 235 111 | 2 | Корпус турбины |
19 | 3 993 201 022 | 6 | Пластина упорная |
20 | 3 994 001 022 | 6 | Пластина стопорная |
21 | 6 111 030 873 | 12 | Болт |
22 | 3 991 122 004 | 2 | Ротор |
23 | 3 992 100 050 | 2 | Маслоотражатель |
24 | 3 992 000 900 | 2 | Кольцо распорное |
25 | 3 993 231 002 | 2 | Фланец упорный |
26 | 3 992 002 012 | 4 | Кольцо упорное |
27 | 3 994 801 003 | 2 | Экран |
28 | 3 992 430 012 | 2 | Втулка уплотнительная |
29 | 6 111 036 183 | 16 | Болт |
30 | 6 117 405 082 | 16 | Шайба |
31 | 3 993 101 012 | 8 | Пластина упорная |
32 | 3 992 134 002 | 2 | Крышка корпуса подшипников |
33 | 3 994 500 012 | 2 | Кольцо уплотнительное |
34 | 3 992 001 005 | 8 | Шайба |
35 | 3 992 200 000 | 8 | Винт |
К36-3566/32.21 | 2 | Турбокомпрессор в сб. |
ЯМЗ-240 НМ2 марка турбины пластина компрессора ямз 240 240НМ2-1118214 8401.1118208. 3 992 134 002 обозначение тормозного компрессора ЯМЗ 240